ملكيات | قيمة | وحدة | معيار |
---|---|---|---|
صلابة عند 20 درجة: | 95 +/-3 | شور د | الدين 53505 |
كثافة: | 1.03 | جم/سم3 | الدين 53479 |
قوة الشد: | >60 | ن/مم2 | إن إسو 527-2 |
استطالة عند الكسر: | >55 | % | إن إسو 527-2 |
معامل المرونة: | 2200 | ن/مم² | إن إسو 527-2 |
قوة تأثير شاربي: | > – | كيلوجول/م² | إن آيزو 179 |
كومبر. القوة عند 1% تشوه.: | – | ن/مم² | ASTM D695 |
معامل الاحتكاك (ديناميات): | <0.4 | μ | ASTM D1894 |
امتصاص الماء إلى التشبع: | <1.2 | % | إن آيزو 62 |
امتصاص الرطوبة حتى التشبع: | <0.9 | كيلو فولت / مم | إي إي سي 60243 |
حجم المقاومة: | > 1016 | أوم * سم | إي إي سي 60093 |
المقاومة السطحية: | > 1013 | أوم | إي إي سي 60093 |
معامل الحرارة. توسع: | 10-11 | 1/ك*106 | |
دقيقة. درجة حرارة الخدمة: | -60 | درجة مئوية | |
الأعلى. درجة حرارة الخدمة (قصيرة الأجل): | +110 (+150) | درجة مئوية |
جميع البيانات المثبتة أعلاه ناتجة عن اختبارات عشوائية مأخوذة من الإنتاج الفعال. تم ذكر جميع البيانات بناءً على منتجات الاختبار القياسية وفقًا لمعايير ISO وDIN وASTM ولا يمكن توسيعها بشكل كبير لتشمل الختم المكتمل. إن توصياتنا الفنية العملية، سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو من خلال الاختبارات، يتم تقديمها بما يتوافق مع أفضل ما لدينا من معلومات. ومع ذلك، يجب اعتبار هذه البيانات نصيحة غير إلزامية، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أي حقوق حماية لطرف ثالث، ولا تعفيك من إجراء اختبارات على منتجنا فيما يتعلق بقدرته على التكيف مع العملية والغرض المعين. يقع استخدام المنتجات وتطبيقها ومعالجتها خارج نطاق سيطرتنا تمامًا، وبالتالي فهي مسؤوليتك وحدك. فيما يتعلق بالمسؤولية، فستقتصر على جميع الأضرار في قيمة المنتج الذي قمنا بتسليمه وقمت بتقديم الطلب. بالتأكيد، نحن نضمن الجودة النقية لمنتجاتنا بما يتوافق مع شروط المبيعات والتسليم العامة لدينا.