属性 | 价值 | 单位 | 标准 |
---|---|---|---|
20° 时的硬度: | 95 +/-3 | 海岸 D | DIN 53505 标准 |
密度: | 1.03 | 克/立方厘米 | DIN 53479 标准 |
拉伸强度 | >60 | 牛顿/平方毫米 | EN ISO 527-2 |
断裂伸长率 | >55 | % | EN ISO 527-2 |
弹性模量: | 2200 | 牛顿/平方毫米 | EN ISO 527-2 |
夏比冲击强度 | > – | 千焦/平方米 | EN ISO 179 |
本报告包括 1%变形时的强度: | – | 牛顿/平方毫米 | ASTM D695 |
摩擦系数(达因): | <0.4 | μ | ASTM D1894 |
吸水至饱和: | < 1.2 | % | EN ISO 62 |
吸湿至饱和: | < 0.9 | 千伏/毫米 | EN IEC 60243 |
体积电阻率: | > 1016 | Ω*cm | EN IEC 60093 |
表面电阻率 | > 1013 | Ω | EN IEC 60093 |
热系数 扩大: | 10-11 | 1/K*106 | |
最低使用温度: | -60 | °C | |
最大 服务温度(短期): | +110 (+150) | °C |
上述所有数据均来自从正常生产中随机抽取的测试结果。 所有数据都是根据 ISO、DIN 和 ASTM 标准的标准测试产品得出的,基本上不适用完整的密封件。 我们的实用技术建议,无论是口头的、书面的还是通过测试提出的,都是根据我们所掌握的最佳知识提出的。 但是,考虑到第三方的任何保护权利,这些数据应被视为非强制性建议,并不免除您对我们的产品进行测试,以确定其是否适用于指定工艺和意图的责任。 产品的使用、应用和处理完全不在我们的控制范围之内,因此完全由您自己负责。 至于责任,则仅限于我们交付和您使用的产品价值的所有损失。 当然,根据我们的一般销售和交货条件,我们保证产品质量无懈可击。
or contact us:
+386 1 777 41 03
sales@alpana.eu