بالمقارنة مع NBR، يتمتع H-NBR بخصائص ميكانيكية أفضل، مثل قوة الشد التقليدية، والاستطالة النسبية عند الكسر ومقاومة التآكل. نطاق درجة الحرارة أوسع بكثير (من -25 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية، وفي وقت قصير يصل إلى 170 درجة مئوية). تتميز هذه المادة بمقاومة عالية للأوزون والطقس والشيخوخة. يكون التورم في الزيوت المعدنية منخفضًا، ولكنه يعتمد بشكل كبير على تركيبة الزيت. التوافق مع الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المضافة أفضل بكثير من NBR.
مقاومة جيدة | متوسط المقاومة | مقاومة منخفضة |
---|---|---|
الزيوت المعدنية والشحوم | 40% عطر. الوقود (الوقود المحتوي على الرصاص) | الهيدروكربونات العطرية (التولين، البنزول) |
الهيدروكربونات الأليفاتية (البروبان والبيوتان والبنزين) | السوائل الهيدروليكية القابلة للتحلل | الهيدروكربونات المكلورة (ثلاثي كلورو إيثيلين، بيركلور إيثيلين) |
ماء | زيت السيليكون والشحوم (الزيوت يمكن أن تسبب النقصان) | سوائل الفرامل على أساس الجليكول |
السوائل الهوائية المقاومة للحريق HFA، HFB، HFC | – | السوائل الهيدروليكية المقاومة للحريق HFD |
الزيوت الدهنية والنباتية والشحوم | – | المذيبات القطبية (الأسيتون، أسيتات الإيثيل) |
بنزين ديزل | – | البخار الساخن |
الزيوت مع كمية كبيرة من المواد المضافة | – | – |
كمية كبيرة من الأحماض والقواعد والمحلول الملحي في درجة حرارة الغرفة. | – | – |
النفط الخام (الذي يحتوي على كبريتيد الهيدروجين والأمينات) | – | – |
طلب
الاستخدام الرئيسي
ورقة بيانات المواد H-NBR
ملكيات | قيمة | وحدة | معيار |
---|---|---|---|
صلابة عند 20 درجة: | 85 +/-2 | شور أ | الدين 53505 |
كثافة: | 1,23 | جم/سم3 | دين ايزو 1183-1 |
معامل 100%: | >11 | ن/مم² | الدين 53504 |
معامل 300%: | / | ن/مم² | الدين 53504 |
قوة الشد: | >17 | ن/مم² | الدين 53504 |
استطالة عند الكسر: | > 170 | % | الدين 53504 |
مرونة الارتداد: | > 35 | % | الدين 53512 |
قوة الدموع: | >6 | ن/مم² | دين ايزو 34-1 |
تآكل: | <115 | مم³ | الدين 53516 |
مجموعة ضغط:* | <24 | % | دين ايزو 815-1 |
مجموعة ضغط:** | <26 | % | دين ايزو 815-1 |
مجموعة ضغط:*** | <40 | % | دين ايزو 815-1 |
دقيقة. درجة حرارة الخدمة: | -25 | درجة مئوية | |
الأعلى. درجة حرارة الخدمة (قصيرة الأجل): | +150 (+170) | درجة مئوية |
*ضبط الضغط عند 23 درجة مئوية، 72 ساعة، 10% انثناء
**ضبط الضغط عند 70 درجة مئوية، 24 ساعة، 20% انثناء
***مجموعة الضغط عند 100 درجة مئوية، 24 ساعة، 20% انثناء
جميع البيانات المثبتة أعلاه ناتجة عن اختبارات عشوائية مأخوذة من الإنتاج الفعال. تم ذكر جميع البيانات بناءً على منتجات الاختبار القياسية وفقًا لمعايير ISO وDIN وASTM ولا يمكن توسيعها بشكل كبير لتشمل الختم المكتمل. إن توصياتنا الفنية العملية، سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو من خلال الاختبارات، يتم تقديمها بما يتوافق مع أفضل ما لدينا من معلومات. ومع ذلك، يجب اعتبار هذه البيانات نصيحة غير إلزامية، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أي حقوق حماية لطرف ثالث، ولا تعفيك من إجراء اختبارات على منتجنا فيما يتعلق بقدرته على التكيف مع العملية والغرض المعين. يقع استخدام المنتجات وتطبيقها ومعالجتها خارج نطاق سيطرتنا تمامًا، وبالتالي فهي مسؤوليتك وحدك. فيما يتعلق بالمسؤولية، فستقتصر على جميع الأضرار في قيمة المنتج الذي قمنا بتسليمه وقمت بتقديم الطلب. بالتأكيد، نحن نضمن الجودة النقية لمنتجاتنا بما يتوافق مع شروط المبيعات والتسليم العامة لدينا.
26.11-01.12.2024
احصل على أفضل الأسعار الآن!!!
أو قم بالتسجيل في بوابة B2B