LT-Pur es un elastómero de poliuretano termoplástico (TPU), que ha sido modificado para funcionar a bajas temperaturas (hasta aproximadamente -50°С) sin pérdida de las principales características físicas y mecánicas. En comparación con Pur, LT-Pur tiene mayor elasticidad (mejor que el caucho de silicona MVQ).
LT-Pur puede utilizarse en el mismo ámbito de aplicación que Pur, pero a temperaturas más bajas, principalmente en zonas climáticas frías.
Buena resistencia | Resistencia media | Baja resistencia |
---|---|---|
Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral | Fluidos ignífugos de tipo HFC (mezcla de agua y glicol) | Hidrocarburos aromáticos |
Fluidos hidráulicos biológicamente degradables | Algunos aditivos para la alimentación pueden tener efectos destructivos (por ejemplo, los fungicidas) | Hidrocarburos clorados (diclorometano, triclorometano) |
Fluidos presurizados resistentes al fuego HFA y HFB | Etanol | Cetonas y glicoles |
Aceites minerales y grasas (algunos aditivos pueden tener efectos destructivos) | Combustibles sin etanol (excepto gasolina de mezcla premium y combustibles sin plomo) | Líquidos de freno, a base de glicol |
Aceites y grasas de silicona | – | Vapor caliente superior a +100°С |
Hidrocarburos alifáticos (por ejemplo, propano, butano) | – | Ácidos concentrados y base |
Agua caliente y agua de mar hasta +90°С | – | – |
Ácidos diluidos y base | – | – |
Utilizado principalmente
LT-Pur Hoja de datos del material
Propiedades | Valor | Unidad | Estándar |
---|---|---|---|
Dureza | 95 +/-3 | Shore A | DIN 53505 |
Dureza a 20°: | 45 +/-3 | Shore D | DIN 53505 |
Densidad: | 1,21 | g/cm³ | DIN ISO 1183-1 |
100% Módulo: | >11.5 | N/mm² | DIN 53504 |
300% Módulo: | >28.5 | N/mm² | DIN 53504 |
Resistencia a la tracción: | >45 | N/mm² | DIN 53504 |
Alargamiento a la ruptura: | >370 | % | DIN 53504 |
Resiliencia al rebote: | >28 | % | DIN 53512 |
Resistencia al desgarre: | >100 | N/mm² | DIN ISO 34-1 |
Abrasión: | <16 | mm³ | DIN 53516 |
Coeficiente de fricción (din.): | <0.2 | μ | ASTM D1894 |
Deformación permanente por compresión:* | <20 | % | DIN ISO 815-1 |
Deformación permanente por compresión:** | <29 | % | DIN 53517 |
Deformación permanente por compresión:*** | <32 | % | DIN 53517 |
Temperatura mínima de aplicación: | -25 | °C | |
Max. temperatura de aplicación (a corto plazo): | +150 (+165) | °C | |
g Temperatura de transición vítrea | -24 | °C |
Todos estos datos proceden de pruebas aleatorias realizadas en la producción en funcionamiento. Todos los datos se han obtenido a partir de productos de ensayo estándar conforme a las normas ISO, DIN y ASTM y, en principio, no pueden aplicarse a la junta completa. Nuestra recomendación técnica práctica, sea oral, escrita o mediante pruebas, se da de conformidad con nuestros mejores conocimientos. No obstante, estos datos deben considerarse como asesoramiento no obligatorio, teniendo en cuenta también los posibles derechos de protección de terceros, y no le eximen de realizar pruebas con nuestro producto en relación con su adaptabilidad al proceso e intención asignados. La utilización, aplicación y procesamiento de los productos quedan totalmente fuera de nuestro control y, por lo tanto, son responsabilidad exclusiva del usuario. En cuanto a la responsabilidad, se limitará a todos los daños en el valor del producto que entregamos y que usted ha aplicado. Ciertamente, aseguramos la calidad inmaculada de nuestros productos en concordancia con nuestras condiciones generales de venta y entrega.
or contact us:
+386 1 777 41 03
sales@alpana.eu