LT-Pur ist ein thermoplastisches Polyurethan-Elastomer (TPU), das so modifiziert wurde, dass es bei niedrigen Temperaturen (bis etwa -50°С) ohne Verlust der wichtigsten physikalischen und mechanischen Eigenschaften funktioniert. Im Vergleich zu Pur hat LT-Pur eine höhere Elastizität (besser als Silikonkautschuk MVQ).
LT-Pur kann im gleichen Anwendungsbereich wie Pur verwendet werden, jedoch bei niedrigeren Temperaturen, vor allem in kalten Klimazonen.
Gute Widerstandsfähigkeit | Durchschnittlicher Widerstand | Geringer Widerstand |
---|---|---|
Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis | Feuerbeständige Flüssigkeiten des Typs HFC (Wasser-Glykol-Gemisch) | Aromatische Kohlenwasserstoffe |
Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten | Einige Leistungszusätze können eine zerstörerische Wirkung haben (z.B. Fungizide) | Chlorkohlenwasserstoffe (Dichlormethan, Trichlormethan) |
Feuerbeständige Druckflüssigkeiten HFA und HFB | Ethanol | Ketone und Glykole |
Mineralöle und Fette (bestimmte Zusätze können zerstörerische Wirkungen haben) | Nicht-Ethanol-Kraftstoffe (außer Superbenzin und bleifreie Kraftstoffe) | Bremsflüssigkeiten, basierend auf Glykol |
Silikonöle und -fette | – | Heißer Dampf von mehr als +100°С |
Aliphatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Propan, Butan) | – | Konzentrierte Säuren und Basis |
Warmwasser und Meerwasser bis zu +90°С | – | – |
Verdünnte Säuren und Basis | – | – |
Hauptsächlich verwendet
LT-Pur Materialdatenblatt
Eigenschaften | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|
Härte | 95 +/-3 | Ufer A | DIN 53505 |
Härte bei 20°: | 45 +/-3 | Ufer D | DIN 53505 |
Die Dichte: | 1,21 | g/cm³ | DIN ISO 1183-1 |
100% Modulus: | >11.5 | N/mm² | DIN 53504 |
300% Modulus: | >28.5 | N/mm² | DIN 53504 |
Zugfestigkeit: | >45 | N/mm² | DIN 53504 |
Bruchdehnung: | >370 | % | DIN 53504 |
Rebound-Widerstand: | >28 | % | DIN 53512 |
Reißfestigkeit: | >100 | N/mm² | DIN ISO 34-1 |
Abrieb: | <16 | mm³ | DIN 53516 |
Reibungskoeffizient (dyn.): | <0.2 | μ | ASTM D1894 |
Komprimierungssatz:* | <20 | % | DIN ISO 815-1 |
Komprimierungssatz:** | <29 | % | DIN 53517 |
Komprimierungssatz:*** | <32 | % | DIN 53517 |
Min. Betriebstemperatur: | -25 | °C | |
Max. Betriebstemperatur (kurzzeitig): | +150 (+165) | °C | |
g Glasübergangstemperatur.: | -24 | °C |
Alle oben genannten Daten stammen aus stichprobenartigen Tests, die aus der laufenden Produktion entnommen wurden. Alle Angaben wurden auf der Grundlage von Standard-Testprodukten nach ISO-, DIN- und ASTM-Normen gemacht und können grundsätzlich nicht auf das fertige Siegel übertragen werden. Unsere praktischen technischen Empfehlungen, entweder mündlich, schriftlich oder durch Tests, werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Diese Angaben sind jedoch als unverbindliche Hinweise zu verstehen, auch unter Berücksichtigung etwaiger Schutzrechte Dritter, und entbinden Sie nicht davon, unser Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Zweck zu testen. Die Nutzung, Anwendung und Verarbeitung der Produkte entzieht sich vollständig unserer Kontrolle und liegt daher ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Was die Haftung betrifft, so ist diese auf alle Schäden im Wert des von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Produkts beschränkt. Selbstverständlich garantieren wir Ihnen die einwandfreie Qualität unserer Produkte in Übereinstimmung mit unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.