ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Es ist in verschiedenen Farben erhältlich:
Rot
Grün
Blau
Türkis
Natürlich
Dunkelgrau
Im Vergleich zu Pur hat Max H-Pur ungefähr die gleichen mechanischen Eigenschaften und die gleiche Verschleißfestigkeit. Die Bruchdehnung ist sehr gering (10% bei 70°C/24h). Der Temperaturbereich: von -20°C bis zu +150°C.
Der Hauptunterschied zwischen Max H-Pur und Pur ist die sehr hohe Hydrolyse- und Chemikalienbeständigkeit von Max H-Pur, die für Polyurethane sehr ungewöhnlich ist.
Gute Widerstandsfähigkeit | Durchschnittlicher Widerstand | Geringer Widerstand |
---|---|---|
Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis | Feuerbeständige Flüssigkeiten des Typs HFC (Wasser-Glykol-Gemisch) | Aromatische Kohlenwasserstoffe |
Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten | Einige Leistungszusätze können eine zerstörerische Wirkung haben (z.B. Fungizide) | Chlorkohlenwasserstoffe (Dichlormethan, Trichlormethan) |
Feuerbeständige Druckflüssigkeiten HFA und HFB | Ethanol | Ketone und Glykole |
Mineralöle und Fette (bestimmte Zusätze können zerstörerische Wirkungen haben) | Nicht-Ethanol-Kraftstoffe (außer Superbenzin und bleifreie Kraftstoffe) | Bremsflüssigkeiten, basierend auf Glykol |
Silikonöle und -fette | – | Heißer Dampf von mehr als +100°С |
Aliphatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Propan, Butan) | – | Konzentrierte Säuren und Basis |
Warmwasser und Meerwasser bis zu +90°С | – | – |
Verdünnte Säuren und Basis | – | – |
Anwendung
Hauptsächlich verwendet
Eigenschaften | Wert | Einheit | Standard |
---|---|---|---|
Härte bei 20°: | 95 +/-3 | Ufer A | DIN 53505 |
Härte bei 20°: | 45 +/-3 | Ufer D | DIN 53505 |
Die Dichte: | 1,21 | g/cm³ | DIN ISO 1183-1 |
100% Modulus: | >11.5 | N/mm² | DIN 53504 |
300% Modulus: | >28.5 | N/mm² | DIN 53504 |
Zugfestigkeit: | >45 | N/mm² | DIN 53504 |
Bruchdehnung: | >370 | % | DIN 53504 |
Rebound-Widerstand: | >28 | % | DIN 53512 |
Reißfestigkeit: | >100 | N/mm² | DIN ISO 34-1 |
Abrieb: | <16 | mm³ | DIN 53516 |
Reibungskoeffizient (dyn.): | <0.2 | μ | ASTM D1894 |
Komprimierungssatz:* | <17 | % | ISO 815-1 |
Komprimierungssatz:** | <21 | % | ISO 815-1 |
Komprimierungssatz:*** | <84 | % | ISO 815-1 |
Min. Betriebstemperatur: | -25 | °C | |
Max. Betriebstemperatur (kurzzeitig): | +150 (+165) | °C | |
g Glasübergangstemperatur.: | -24 | °C |
*Druckverformungsrest bei 70°C, 24 Stunden
**Druckverformungsrest bei 100°C, 24 Stunden
***Druckverformungsrest bei 150°C, 24 Stunden
Alle oben genannten Daten stammen aus stichprobenartigen Tests, die aus der laufenden Produktion entnommen wurden. Alle Angaben wurden auf der Grundlage von Standard-Testprodukten nach ISO-, DIN- und ASTM-Normen gemacht und können grundsätzlich nicht auf das fertige Siegel übertragen werden. Unsere praktischen technischen Empfehlungen, entweder mündlich, schriftlich oder durch Tests, werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Diese Angaben sind jedoch als unverbindliche Hinweise zu verstehen, auch unter Berücksichtigung etwaiger Schutzrechte Dritter, und entbinden Sie nicht davon, unser Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Zweck zu testen. Die Nutzung, Anwendung und Verarbeitung der Produkte entzieht sich vollständig unserer Kontrolle und liegt daher ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Was die Haftung betrifft, so ist diese auf alle Schäden im Wert des von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Produkts beschränkt. Selbstverständlich garantieren wir Ihnen die einwandfreie Qualität unserer Produkte in Übereinstimmung mit unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
26.11-01.12.2024
Sichern Sie sich jetzt die besten Preise!!!
oder registrieren Sie sich auf unserem B2B-Portal